当前位置: 首页 > 录取线 > 正文

江西师范大学科学技术学院2018年外省招生录取情况统计表(艺术)

时间:2019-09-19阅读量:2479 点赞量:0 点我收藏
序号 省份 专业 批次 科类 录取人数 文化 控制线 专业 控制线 文化最高分 文化最低分 文化分差 专业最高分 专业最低分 专业分差
1天津 动画 艺术类本科统考批 艺术(文)2 283 160 383 360 77 216.6 215.8 55.8
美术学 艺术类本科统考批 艺术(文)2 283 160 387 315 32 238.4 230 70
服装与服饰设计 艺术类本科统考批 艺术(文)2 283 160 393 387 104 217 211.4 51.4
2河北 音乐学 本科二批 声乐统考3 266 130 359 306 40 160.2 148.2 18.2
舞蹈学 本科二批 舞蹈统考3 266 120 369 306 40 142.7 141 21
3山西 音乐学 第二批本科C类 艺术综合2 236 72 287 287 51 75.62 75.62 3.62
舞蹈学 第二批本科C类 艺术综合2 236 63 305 285 49 67.93 65.9 2.9
播音与主持艺术 第二批本科C类 艺术综合2 236 70 326 324 88 75.53 73.63 3.63
影视摄影与制作 第二批本科C类 艺术综合2 236 302 354 354 118 325.73 325.73 23.73
4辽宁 视觉传达设计 艺术类本科段一 艺术(文)2 300 184.5 329 308 8 224.2 217.4 32.9
服装与服饰设计 艺术类本科段一 艺术(文)2 300 184.5 338 321 21 209 196.4 11.9
5黑龙江 动画 二批艺术本科 美术类2 240 180 333 309 69 237 229 49
6江苏 动画 艺术本科2小批 艺术(文)4 225 170 285 228 3 196 181 11
视觉传达设计 艺术本科2小批 艺术(文)4 225 170 280 231 6 213 174 4
7安徽 动画 艺术二批(统考本) 艺术(文)2 316 190 399 316 0 287.26 267.02 77.02
8福建 音乐学 艺术类本科批B艺术(文)3 290 195 357 331 41 221 218 23
舞蹈学 艺术类本科批B艺术(文)3 290 195 482 335 45 232 219 24
播音与主持艺术 艺术类本科批B艺术(文)3 290 195 368 310 20 250 248 53
影视摄影与制作 艺术类本科批B艺术(文)2 290 195 401 381 91 235 230 35
动画 艺术类本科批B艺术(文)2 290 195 355 315 25 250 248 53
环境设计 艺术类本科批B艺术(文)3 290 195 316 290 0 235 230 35
9山东 音乐学 艺术本科校考批 艺术(文)12 328校考成绩424 331 3 167.67 157 /
舞蹈学 艺术本科校考批 艺术(文)3 328校考成绩370 345 17 187 176.33 /
播音与主持艺术 艺术本科校考批 艺术(文)17 328校考成绩441 361 33 179.67 168.23 /
影视摄影与制作 艺术本科统考批 艺术(文)6 328 200 477 446 118 232 218 18
舞蹈学 艺术本科校考批 艺术(理)1 282校考成绩294 294 12 286 286 /
播音与主持艺术 艺术本科校考批 艺术(理)3 282校考成绩345 288 6 175 169.2 /
10河南 音乐学 艺术专业本科B段 艺术(文)5 310 100 368 315 5 138 123 23
舞蹈学 艺术专业本科B段 艺术(文)5 310 100 329 317 7 138 118 18
播音与主持艺术 艺术专业本科B段 艺术(文)5 354 295 422 367 13 324 306 11
影视摄影与制作 艺术专业本科B段 艺术(文)3 355 122 395 362 7 135 131 9
动画 艺术专业本科B段 艺术(文)2 326 190 348 334 8 221 214 24
美术学 艺术专业本科B段 艺术(文)2 326 190 418 390 64 261 241 51
服装与服饰设计 艺术专业本科B段 艺术(文)2 326 190 402 334 8 248 208 18
11湖北 音乐学 艺术本科(二) 艺术类2 286 216 370 310 24 261.27 228.07 12.07
舞蹈学 艺术本科(二) 艺术类2 286 200 466 326 40 221.6 221.2 21.2
播音与主持艺术 艺术本科(二) 艺术类2 405 220 436 411 6 240.58 234.37 14.37
12广东 动画 本科 美术术科类统考2 280 205 318 286 6 226 220 15
环境设计 本科 美术术科类统考2 280 205 311 307 27 225 221 16
服装与服饰设计 本科 美术术科类统考2 280 205 348 329 49 215 210 5
13贵州 动画 体育二本艺术平行 艺术文理综合1 303 180 400 400 97 206.33 206.33 26.33
美术学 体育二本艺术平行 艺术文理综合2 303 180 425 349 46 207.66 207.00 27.00
环境设计 体育二本艺术平行 艺术文理综合2 303 180 504 452 149 207.32 205.99 25.99
服装与服饰设计 体育二本艺术平行 艺术文理综合1 303 180 402 402 99 210.66 210.66 30.66
14甘肃 音乐学 体育艺术本二W段 艺术类3 273 231 348 275 2 255 247 16
舞蹈学 体育艺术本二W段 艺术类3 208 211 264 211 3 234 220 9
播音与主持艺术 体育艺术本二W段 艺术类3 309 220 329 312 3 235 227 7
影视摄影与制作 体育艺术本二W段 艺术类2 350 193 370 366 16 221 218 25
15上海 美术学 本科艺体乙批 艺术(综合改革)2 261 270 329 325 64 343.6 324.6 54.6
视觉传达设计 本科艺体乙批 艺术(综合改革)2 261 270 377 355 94 311.6 304.4 34.4
环境设计 本科艺体乙批 艺术(综合改革)2 261 270 369 332 71 344.8 313.2 43.2
服装与服饰设计 本科艺体乙批 艺术(综合改革)2 261 270 383 378 117 304.2 302.4 32.4
16浙江 播音与主持艺术 艺术类第二批 艺术(综合改革)2 471 55 518 518 47 83 78 23
环境设计 艺术类第二批 艺术(综合改革)1 507 65 535 535 28 82 82 17
视觉传达设计 艺术类第二批 艺术(综合改革) 1 507 65 527 527 20 78 78 13
动画 艺术类第二批 艺术(综合改革)1 507 65 514 514 7 86 86 21
舞蹈学 艺术类第二批 艺术(综合改革)2 476 60 480 479 4 75 70 10

  


Copyright 2009-2019 音乐艺考 All Rights Reserved.

备案号:豫ICP备19019168号-1

网站统计

豫公网安备 41128102000162号